大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220623 10:23:06 | 1 4 4 |
202101220622 10:22:06 | 2 5 6 |
202101220621 10:21:06 | 1 1 3 |
202101220620 10:20:06 | 1 2 6 |
202101220619 10:19:06 | 1 2 4 |
202101220618 10:18:06 | 2 3 4 |
202101220617 10:17:06 | 1 1 5 |
202101220616 10:16:06 | 2 3 4 |
202101220615 10:15:06 | 1 4 6 |
202101220614 10:14:06 | 3 6 6 |
202101220613 10:13:06 | 2 2 3 |
202101220612 10:12:06 | 2 4 5 |
202101220611 10:11:06 | 2 4 5 |
202101220610 10:10:06 | 1 1 6 |
202101220609 10:09:06 | 1 2 4 |
202101220608 10:08:06 | 1 3 5 |
202101220607 10:07:06 | 1 1 2 |
202101220606 10:06:06 | 1 2 5 |
202101220605 10:05:06 | 3 4 6 |
202101220604 10:04:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0623-625期 | 三军 | 【6】 | 0624期 | ? | ? |
0622-624期 | 三军 | 【2】 | 0622期 | 2,5,6 | 中 |
0619-621期 | 三军 | 【1】 | 0621期 | 1,1,3 | 中 |
0618-620期 | 三军 | 【2】 | 0618期 | 2,3,4 | 中 |
0617-619期 | 三军 | 【1】 | 0617期 | 1,1,5 | 中 |
0616-618期 | 三军 | 【2】 | 0616期 | 2,3,4 | 中 |
0613-615期 | 三军 | 【6】 | 0615期 | 1,4,6 | 中 |
0611-613期 | 三军 | 【2】 | 0612期 | 2,4,5 | 中 |
0610-612期 | 三军 | 【1】 | 0610期 | 1,1,6 | 中 |
0608-610期 | 三军 | 【1】 | 0609期 | 1,2,4 | 中 |
0605-607期 | 三军 | 【5】 | 0607期 | 1,1,2 | 挂 |
0604-606期 | 三军 | 【6】 | 0604期 | 1,2,6 | 中 |
0601-603期 | 三军 | 【2】 | 0603期 | 5,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |